Maiores Altas | 2009 | Maiores Baixas | 2009 |
MRV ON | + 257% | Telemar NL PN | - 8% |
Helbor ON | + 250% | Brasil T Par | - 6% |
Rossi Resid ON | + 227% | Telesp PN | - 6% |
Fer Heringer ON | + 213% | Telemar PN | - 5% |
Eztec ON | + 200% | Schulz PN | - 3% |
Profarma ON | + 191% | Lupatech ON | - 1% |
Gafisa ON | + 172% | Redecard ON | 0% |
Cyrela Realty ON | + 167% | Brasil Telecom PN | 0% |
Tegma ON | + 164% | Celesc PN | 0% |
Marisa ON | + 146% | Bardella PN | + 1% |
IBOVESPA | + 54% |
domingo, 30 de agosto de 2009
Ações – Maiores altas e baixas (até 28/ago/09)
Assine o feed deste blog ou receba todos os artigos
por email. |
Siga-nos no Twitter e fique por dentro das últimas análises, dicas e notícias do mercado financeiro! |
Marcadores:
mercado
Posts Relacionados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário