Algumas corretoras listam papéis que acreditam ter um bom potencial para o mês que se inicia. A SLW (1), Planner (2) e Bradesco (3) divulgaram suas preferências para julho, sendo que verifiquei um consenso quanto a algumas ações. Confira na tabela abaixo:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside | Corretora |
| | R$ 41,00 | 26% | (1) |
Gerdau | GGBR4 | R$ 28,96 | 41,00% | (1) |
Eletrobrás | ELET3 | R$ 42,08 | 47,0% | (1) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 43,00 | 38,0% | (1) |
Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 44,00 | 15,8% | (2) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário